El Ranking Global de Disciplinas Académicas de Shanghai (GRAS) 2026 evaluó a más de 2.000 universidades de 96 países, e incluyó a una veintena de instituciones chilenas entre las 500 mejores del mundo en diversas áreas.
Relevancia del ranking: La figuración en el ranking de Shanghai otorga un prestigio clave que facilita la postulación a fondos de investigación pública (Anid/Fondecyt) y fortalece la atracción de estudiantes para programas de magíster y doctorado.JPG+ 1
Posiciones destacadas: Entre las disciplinas con mejor figuración nacional sobresalen Ingeniería de Minas (U. de Concepción), Ciencias Veterinarias (U. Austral de Chile) y Ciencias Políticas (Pontificia U. Católica), todas ubicadas en el rango 51-75 a nivel global. También destacan Ingeniería Civil (Pontificia U. Católica, 76-100), además de Educación (PUC), Comunicación (PUC y U. Diego Portales) y Geografía (PUC) en el tramo 101-150.JPG+ 4
Impacto e investigación regional: Decanos y académicos de instituciones como la U. Austral y la U. de Concepción resaltan que estos logros se deben al alto impacto de sus publicaciones científicas, la vinculación directa con el entorno productivo regional (como la acuicultura, veterinaria y la minería) y la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.JPG+ 2
| Área | Disciplina | Ranking mundial | Institución |
| Ciencias Naturales | Matemáticas | 301-400 | U. de Chile |
| Ciencias Naturales | Matemáticas | 401-500 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Naturales | Física | 201-300 | U. de Tarapacá |
| Ciencias Naturales | Física | 301-400 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Naturales | Física | 301-400 | U. de Chile |
| Ciencias Naturales | Física | 401-500 | U. Andrés Bello |
| Ciencias Naturales | Física | 401-500 | U. Federico Santa María |
| Ciencias Naturales | Física | 401-500 | U. de La Serena |
| Ciencias Naturales | Ciencias de la Tierra | 301-400 | U. de Chile |
| Ciencias Naturales | Ciencias de la Tierra | 401-500 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Naturales | Ciencias de la Tierra | 401-500 | U. de Concepción |
| Ciencias Naturales | Geografía | 101-150 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Naturales | Ecología | 151-200 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Naturales | Ecología | 201-300 | U. de Concepción |
| Ciencias Naturales | Ecología | 301-400 | U. Mayor |
| Ciencias Naturales | Oceanografía | 151-200 | U. de Concepción |
| Ciencias Naturales | Ciencias Atmosféricas | 201-300 | U. de Chile |
| Ingeniería | Ing. Eléctrica y Electrónica | 101-150 | U. Federico Santa María |
| Ingeniería | Ing. Eléctrica y Electrónica | 201-300 | U. San Sebastián |
| Ingeniería | Ing. Eléctrica y Electrónica | 401-500 | U. Andrés Bello |
| Ingeniería | Ciencias de Instrumentación | 301-400 | U. Federico Santa María |
| Ingeniería | Ingeniería Informática | 401-500 | U. de Chile |
| Ingeniería | Ingeniería Civil | 76-100 | Pontificia U. Católica |
| Ingeniería | Ing. y Ciencias Ambientales | 401-500 | U. de La Frontera |
| Ingeniería | Recursos Hídricos | 201-300 | U. de Chile |
| Ingeniería | Tecnología de Alimentos | 201-300 | Pontificia U. Católica |
| Ingeniería | Tecnología de Alimentos | 201-300 | U. de Chile |
| Ingeniería | Tecnología de Transporte | 151-200 | U. de Chile |
| Ingeniería | Ingeniería de Minas | 51-75 | U. de Concepción |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Biológicas | 301-400 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Biológicas | 401-500 | U. de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Biológicas | 401-500 | U. de Concepción |
| Ciencias de la Vida | Cs. Biológicas Humanas | 201-300 | U. Adolfo Ibáñez |
| Ciencias de la Vida | Cs. Biológicas Humanas | 301-400 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias de la Vida | Cs. Biológicas Humanas | 401-500 | U. de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 151-200 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 151-200 | U. Austral de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 151-200 | U. de Talca |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 201-300 | Pontificia UC Valparaíso |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 201-300 | U. de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Agrarias | 301-400 | U. de Concepción |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Veterinarias | 51-75 | U. Austral de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Veterinarias | 151-200 | U. de Chile |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Veterinarias | 201-300 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Veterinarias | 201-300 | U. Andrés Bello |
| Ciencias de la Vida | Ciencias Veterinarias | 201-300 | U. de Concepción |
| Ciencias Médicas | Medicina Clínica | 401-500 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Médicas | Medicina Clínica | 401-500 | U. de Concepción |
| Ciencias Médicas | Salud Pública | 201-300 | U. de Chile |
| Ciencias Médicas | Salud Pública | 401-500 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Médicas | Odontología | 151-200 | U. de Chile |
| Ciencias Médicas | Odontología | 201-300 | U. de Los Andes |
| Ciencias Médicas | Enfermería | 201-300 | U. Autónoma |
| Ciencias Médicas | Farmacia y Cs. Farmacéuticas | 401-500 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Médicas | Farmacia y Cs. Farmacéuticas | 401-500 | U. de Santiago de Chile |
| Ciencias Médicas | Farmacia y Cs. Farmacéuticas | 401-500 | U. de Chile |
| Ciencias Sociales | Economía | 151-200 | U. de Chile |
| Ciencias Sociales | Economía | 201-300 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Economía | 401-500 | U. de Talca |
| Ciencias Sociales | Estadística | 201-300 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Ciencias Políticas | 51-75 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Sociología | 201-300 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Educación | 101-150 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Educación | 201-300 | U. de Chile |
| Ciencias Sociales | Comunicación | 101-150 | Pontificia U. Católica |
| Ciencias Sociales | Comunicación | 101-150 | U. Diego Portales |
| Ciencias Sociales | Psicología | 401-500 | U. Adolfo Ibáñez |
| Ciencias Sociales | Administración y Gestión | 301-400 | U. de Chile |
| Ciencias Sociales | Administración y Gestión | 401-500 | U. Adolfo Ibáñez |




