El Consejo de Rectores, en su sesión del 30 de marzo de 2017, decidió modificar progresivamente, desde el Proceso de Admisión 2019 y hasta el Proceso 2023, la escala de transformación de Notas de Enseñanza Media para alinear esta escala con la de la PSU, que en su mínimo es de 150 puntos y en su máximo 850 puntos.

Conoce a que puntaje NEM equivalen las notas de la enseñanza media. 

Descarga tablas de conversión en pdf

Te presentamos las tabla de transformación de los promedios según cada rama y su correspondiente cambio a través de los años de su puntaje en la escala de puntaje estándar. Están sepados dependiendo de si egresas de:

Puntaje NEM

Grupo A: Enseñanza Humanístico-Científica

Enseñanza Media Humanístico-Científica, diurna. Incluye a los egresados de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval.
GRUPO A
NEM 2018 2019 Actual (2020) 2021 2022 2023
4,0 208 197 186 174 162 150
4,01 210 199 188 176 164 152
4,02 212 201 190 178 166 154
4,03 214 203 192 180 169 157
4,04 217 205 194 183 171 159
4,05 219 207 197 185 173 162
4,06 221 209 199 187 176 164
4,07 223 211 201 190 178 167
4,08 225 214 203 192 181 169
4,09 227 216 205 194 183 172
4,1 229 218 208 196 185 174
4,11 231 220 210 199 188 177
4,12 233 222 212 201 190 179
4,13 235 224 214 203 192 181
4,14 237 226 216 206 195 184
4,15 239 229 219 208 197 186
4,16 241 231 221 210 200 189
4,17 243 233 223 212 202 191
4,18 245 235 225 215 204 194
4,19 247 237 228 217 207 196
4,2 249 239 230 219 209 199
4,21 251 241 232 222 211 201
4,22 253 243 234 224 214 204
4,23 255 246 236 226 216 206
4,24 258 248 239 229 219 209
4,25 260 250 241 231 221 211
4,26 262 252 243 233 223 213
4,27 264 254 245 235 226 216
4,28 266 256 247 238 228 218
4,29 268 258 250 240 230 221
4,3 270 261 252 242 233 223
4,31 272 263 254 245 235 226
4,32 274 265 256 247 238 228
4,33 276 267 258 249 240 231
4,34 278 269 261 251 242 233
4,35 280 271 263 254 245 236
4,36 282 273 265 256 247 238
4,37 284 276 267 258 249 240
4,38 286 278 270 261 252 243
4,39 288 280 272 263 254 245
4,4 290 282 274 265 257 248
4,41 292 284 276 268 259 250
4,42 294 286 278 270 261 253
4,43 296 288 281 272 264 255
4,44 299 290 283 274 266 258
4,45 301 293 285 277 268 260
4,46 303 295 287 279 271 263
4,47 305 297 289 281 273 265
4,48 307 299 292 284 276 268
4,49 309 301 294 286 278 270
4,5 311 303 296 288 280 272
4,51 313 305 298 290 283 275
4,52 315 308 300 293 285 277
4,53 317 310 303 295 287 280
4,54 320 312 305 297 290 282
4,55 322 314 307 300 292 285
4,56 324 316 309 302 295 287
4,57 326 318 312 304 297 290
4,58 328 320 314 307 299 292
4,59 330 322 316 309 302 295
4,6 332 325 318 311 304 297
4,61 334 327 320 313 306 299
4,62 336 329 323 316 309 302
4,63 338 331 325 318 311 304
4,64 340 333 327 320 314 307
4,65 342 335 329 323 316 309
4,66 344 337 331 325 318 312
4,67 346 340 334 327 321 314
4,68 348 342 336 329 323 317
4,69 350 344 338 332 325 319
4,7 352 346 340 334 328 322
4,71 354 348 342 336 330 324
4,72 356 350 345 339 333 327
4,73 358 352 347 341 335 329
4,74 361 355 349 343 337 331
4,75 363 357 351 346 340 334
4,76 365 359 354 348 342 336
4,77 367 361 356 350 344 339
4,78 369 363 358 352 347 341
4,79 371 365 360 355 349 344
4,8 373 367 362 357 352 346
4,81 375 369 365 359 354 349
4,82 377 372 367 362 356 351
4,83 379 374 369 364 359 354
4,84 381 376 371 366 361 356
4,85 383 378 373 368 363 358
4,86 385 380 376 371 366 361
4,87 387 382 378 373 368 363
4,88 389 384 380 375 371 366
4,89 391 387 382 378 373 368
4,9 393 389 385 380 375 371
4,91 395 391 387 382 378 373
4,92 397 393 389 385 380 376
4,93 399 395 391 387 382 378
4,94 402 397 393 389 385 381
4,95 404 399 396 391 387 383
4,96 406 402 398 394 390 386
4,97 408 404 400 396 392 388
4,98 410 406 402 398 394 390
4,99 412 408 404 401 397 393
5,0 414 410 407 403 399 395
5,01 416 412 409 405 401 398
5,02 418 414 411 407 404 400
5,03 420 416 413 410 406 403
5,04 423 419 415 412 409 405
5,05 425 421 418 414 411 408
5,06 427 423 420 417 413 410
5,07 429 425 422 419 416 413
5,08 431 427 424 421 418 415
5,09 433 429 427 424 420 417
5,1 435 431 429 426 423 420
5,11 437 434 431 428 425 422
5,12 439 436 433 430 428 425
5,13 441 438 435 433 430 427
5,14 443 440 438 435 432 430
5,15 445 442 440 437 435 432
5,16 447 444 442 440 437 435
5,17 449 446 444 442 440 437
5,18 451 448 446 444 442 440
5,19 453 451 449 446 444 442
5,2 455 453 451 449 447 445
5,21 457 455 453 451 449 447
5,22 459 457 455 453 451 449
5,23 461 459 457 456 454 452
5,24 464 461 460 458 456 454
5,25 466 463 462 460 459 457
5,26 468 466 464 462 461 459
5,27 470 468 466 465 463 462
5,28 472 470 469 467 466 464
5,29 474 472 471 469 468 467
5,3 476 474 473 472 470 469
5,31 478 476 475 474 473 472
5,32 480 478 477 476 475 474
5,33 482 481 480 479 478 476
5,34 484 483 482 481 480 479
5,35 486 485 484 483 482 481
5,36 488 487 486 485 485 484
5,37 490 489 488 488 487 486
5,38 492 491 491 490 489 489
5,39 494 493 493 492 492 491
5,4 496 495 495 495 494 494
5,41 498 498 497 497 497 496
5,42 500 500 499 499 499 499
5,43 502 502 502 501 501 501
5,44 505 504 504 504 504 504
5,45 507 506 506 506 506 506
5,46 509 508 508 508 508 508
5,47 511 511 511 511 511 511
5,48 513 513 513 513 513 513
5,49 515 515 515 515 515 515
5,5 517 517 517 517 517 517
5,51 519 519 519 519 519 519
5,52 521 521 521 521 521 521
5,53 523 523 523 523 523 523
5,54 526 526 526 526 526 526
5,55 528 528 528 528 528 528
5,56 530 530 530 530 530 530
5,57 532 532 532 532 532 532
5,58 534 534 534 534 534 534
5,59 536 536 536 536 536 536
5,6 538 538 538 538 538 538
5,61 540 540 540 540 540 541
5,62 542 542 542 542 543 543
5,63 544 544 544 544 545 545
5,64 546 546 546 547 547 547
5,65 548 548 548 549 549 549
5,66 550 550 550 551 551 552
5,67 552 552 553 553 553 554
5,68 554 554 555 555 556 556
5,69 556 556 557 557 558 558
5,7 558 558 559 559 560 561
5,71 560 561 561 562 562 563
5,72 562 563 563 564 564 565
5,73 564 565 565 566 567 567
5,74 567 567 567 568 569 569
5,75 569 569 570 570 571 572
5,76 571 571 572 572 573 574
5,77 573 573 574 575 575 576
5,78 575 575 576 577 578 578
5,79 577 577 578 579 580 581
5,8 579 579 580 581 582 583
5,81 581 581 582 583 584 585
5,82 583 583 584 585 586 587
5,83 585 586 587 587 588 589
5,84 587 588 589 590 591 592
5,85 589 590 591 592 593 594
5,86 591 592 593 594 595 596
5,87 593 594 595 596 597 598
5,88 595 596 597 598 599 601
5,89 597 598 599 600 602 603
5,9 599 600 601 603 604 605
5,91 601 602 603 605 606 607
5,92 603 604 606 607 608 609
5,93 605 606 608 609 610 612
5,94 608 608 610 611 613 614
5,95 610 611 612 613 615 616
5,96 612 613 614 615 617 618
5,97 614 615 616 618 619 621
5,98 616 617 618 620 621 623
5,99 618 619 620 622 623 625
6 620 621 623 624 626 627
6,01 622 623 625 626 628 629
6,02 624 625 627 628 630 632
6,03 626 627 629 631 632 634
6,04 629 629 631 633 634 636
6,05 631 631 633 635 637 638
6,06 633 634 635 637 639 641
6,07 635 636 637 639 641 643
6,08 637 638 640 641 643 645
6,09 639 640 642 643 645 647
6,1 641 642 644 646 648 649
6,11 643 644 646 648 650 652
6,12 645 646 648 650 652 654
6,13 647 648 650 652 654 656
6,14 649 650 652 654 656 658
6,15 651 652 654 656 659 661
6,16 653 654 656 659 661 663
6,17 655 656 659 661 663 665
6,18 657 659 661 663 665 667
6,19 659 661 663 665 667 669
6,2 661 663 665 667 669 672
6,21 663 665 667 669 672 674
6,22 665 667 669 671 674 676
6,23 667 669 671 674 676 678
6,24 670 671 673 676 678 681
6,25 672 673 676 678 680 683
6,26 674 675 678 680 683 685
6,27 676 677 680 682 685 687
6,28 678 679 682 684 687 689
6,29 680 681 684 687 689 692
6,3 682 684 686 689 691 694
6,31 684 686 688 691 694 696
6,32 686 688 690 693 696 698
6,33 688 690 692 695 698 701
6,34 690 692 695 697 700 703
6,35 692 694 697 699 702 705
6,36 694 696 699 702 704 707
6,37 696 698 701 704 707 709
6,38 698 700 703 706 709 712
6,39 700 702 705 708 711 714
6,4 702 704 707 710 713 716
6,41 704 706 709 712 715 718
6,42 706 709 712 715 718 721
6,43 708 711 714 717 720 723
6,44 711 713 716 719 722 725
6,45 713 715 718 721 724 727
6,46 715 717 720 723 726 729
6,47 717 719 722 725 729 732
6,48 719 721 724 727 731 734
6,49 721 723 726 730 733 736
6,5 723 725 729 732 735 738
6,51 725 727 731 734 737 741
6,52 727 729 733 736 739 743
6,53 729 732 735 738 742 745
6,54 732 734 737 740 744 747
6,55 734 736 739 743 746 749
6,56 736 738 741 745 748 752
6,57 738 740 743 747 750 754
6,58 740 742 745 749 753 756
6,59 742 744 748 751 755 758
6,6 744 746 750 753 757 761
6,61 746 748 752 755 759 763
6,62 748 750 754 758 761 765
6,63 750 752 756 760 764 767
6,64 752 754 758 762 766 769
6,65 754 757 760 764 768 772
6,66 756 759 762 766 770 774
6,67 758 761 765 768 772 776
6,68 760 763 767 771 774 778
6,69 762 765 769 773 777 781
6,7 764 767 771 775 779 783
6,71 766 769 773 777 781 785
6,72 768 771 775 779 783 787
6,73 770 773 777 781 785 789
6,74 773 775 779 783 788 792
6,75 775 777 782 786 790 794
6,76 777 779 784 788 792 796
6,77 779 782 786 790 794 798
6,78 781 784 788 792 796 801
6,79 783 786 790 794 799 803
6,8 785 788 792 796 801 805
6,81 787 790 794 799 803 807
6,82 789 792 796 801 805 809
6,83 791 794 798 803 807 812
6,84 793 796 801 805 809 814
6,85 795 798 803 807 812 816
6,86 797 800 805 809 814 818
6,87 799 802 807 811 816 821
6,88 801 804 809 814 818 823
6,89 803 807 811 816 820 825
6,9 805 809 813 818 823 827
6,91 807 811 815 820 825 829
6,92 809 813 818 822 827 832
6,93 811 815 820 824 829 834
6,94 814 817 822 827 831 836
6,95 816 819 824 829 834 838
6,96 818 821 826 831 836 841
6,97 820 823 828 833 838 843
6,98 822 825 830 835 840 845
6,99 824 827 832 837 842 847
7 826 830 835 840 845 850

Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos

Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero.
  GRUPO B
NEM 2018 2019 Actual (2020) 2021 2022 2023
4,0 218 205 192 178 164 150
4,01 220 207 194 180 166 152
4,02 222 209 196 182 168 154
4,03 224 211 198 184 171 157
4,04 226 213 200 187 173 159
4,05 228 215 202 189 175 162
4,06 230 217 205 191 178 164
4,07 232 219 207 194 180 167
4,08 234 221 209 196 183 169
4,09 236 223 211 198 185 172
4,1 238 226 213 200 187 174
4,11 240 228 216 203 190 177
4,12 242 230 218 205 192 179
4,13 244 232 220 207 195 182
4,14 246 234 222 210 197 184
4,15 248 236 224 212 199 187
4,16 250 238 227 214 202 189
4,17 252 240 229 217 204 192
4,18 254 242 231 219 207 194
4,19 256 245 233 221 209 197
4,2 258 247 235 223 211 199
4,21 260 249 238 226 214 202
4,22 262 251 240 228 216 204
4,23 264 253 242 230 219 207
4,24 267 255 244 233 221 209
4,25 269 257 246 235 223 212
4,26 271 259 249 237 226 214
4,27 273 261 251 239 228 217
4,28 275 264 253 242 230 219
4,29 277 266 255 244 233 222
4,3 279 268 257 246 235 224
4,31 281 270 260 249 238 227
4,32 283 272 262 251 240 229
4,33 285 274 264 253 242 232
4,34 287 276 266 256 245 234
4,35 289 278 268 258 247 237
4,36 291 280 271 260 250 239
4,37 293 283 273 262 252 242
4,38 295 285 275 265 254 244
4,39 297 287 277 267 257 247
4,4 299 289 279 269 259 249
4,41 301 291 282 272 262 252
4,42 303 293 284 274 264 254
4,43 305 295 286 276 266 256
4,44 307 297 288 279 269 259
4,45 309 299 290 281 271 261
4,46 311 302 293 283 274 264
4,47 313 304 295 285 276 266
4,48 315 306 297 288 278 269
4,49 317 308 299 290 281 271
4,5 319 310 301 292 283 274
4,51 321 312 304 295 285 276
4,52 323 314 306 297 288 279
4,53 325 316 308 299 290 281
4,54 327 318 310 301 293 284
4,55 329 321 312 304 295 286
4,56 331 323 315 306 297 289
4,57 333 325 317 308 300 291
4,58 335 327 319 311 302 294
4,59 337 329 321 313 305 296
4,6 339 331 323 315 307 299
4,61 341 333 326 318 309 301
4,62 343 335 328 320 312 304
4,63 345 337 330 322 314 306
4,64 347 340 332 324 317 309
4,65 349 342 334 327 319 311
4,66 351 344 337 329 321 314
4,67 353 346 339 331 324 316
4,68 355 348 341 334 326 319
4,69 357 350 343 336 329 321
4,7 359 352 345 338 331 324
4,71 361 354 348 340 333 326
4,72 363 356 350 343 336 329
4,73 365 359 352 345 338 331
4,74 368 361 354 347 340 334
4,75 370 363 356 350 343 336
4,76 372 365 359 352 345 339
4,77 374 367 361 354 348 341
4,78 376 369 363 357 350 344
4,79 378 371 365 359 352 346
4,8 380 373 367 361 355 349
4,81 382 375 370 363 357 351
4,82 384 378 372 366 360 354
4,83 386 380 374 368 362 356
4,84 388 382 376 370 364 359
4,85 390 384 378 373 367 361
4,86 392 386 381 375 369 363
4,87 394 388 383 377 372 366
4,88 396 390 385 380 374 368
4,89 398 392 387 382 376 371
4,9 400 394 389 384 379 373
4,91 402 397 392 386 381 376
4,92 404 399 394 389 384 378
4,93 406 401 396 391 386 381
4,94 408 403 398 393 388 383
4,95 410 405 400 396 391 386
4,96 412 407 403 398 393 388
4,97 414 409 405 400 396 391
4,98 416 411 407 402 398 393
4,99 418 413 409 405 400 396
5,0 420 415 411 407 403 398
5,01 422 418 414 409 405 401
5,02 424 420 416 412 407 403
5,03 426 422 418 414 410 406
5,04 428 424 420 416 412 408
5,05 430 426 422 419 415 411
5,06 432 428 425 421 417 413
5,07 434 430 427 423 419 416
5,08 436 432 429 425 422 418
5,09 438 434 431 428 424 421
5,1 440 437 433 430 427 423
5,11 442 439 436 432 429 426
5,12 444 441 438 435 431 428
5,13 446 443 440 437 434 431
5,14 448 445 442 439 436 433
5,15 450 447 444 441 439 436
5,16 452 449 447 444 441 438
5,17 454 451 449 446 443 441
5,18 456 453 451 448 446 443
5,19 458 456 453 451 448 446
5,2 460 458 455 453 451 448
5,21 462 460 458 455 453 451
5,22 464 462 460 458 455 453
5,23 466 464 462 460 458 456
5,24 469 466 464 462 460 458
5,25 471 468 466 464 462 461
5,26 473 470 469 467 465 463
5,27 475 472 471 469 467 465
5,28 477 475 473 471 470 468
5,29 479 477 475 474 472 470
5,3 481 479 477 476 474 473
5,31 483 481 480 478 477 475
5,32 485 483 482 481 479 478
5,33 487 485 484 483 482 480
5,34 489 487 486 485 484 483
5,35 491 489 488 487 486 485
5,36 493 491 491 490 489 488
5,37 495 494 493 492 491 490
5,38 497 496 495 494 494 493
5,39 499 498 497 497 496 495
5,4 501 500 499 499 498 498
5,41 503 502 502 501 501 500
5,42 505 504 504 503 503 503
5,43 507 506 506 506 506 505
5,44 509 508 508 508 508 508
5,45 511 510 510 510 510 510
5,46 513 513 513 513 513 513
5,47 515 515 515 515 515 515
5,48 517 517 517 517 517 517
5,49 519 519 519 519 519 519
5,5 521 521 521 521 521 521
5,51 523 523 523 523 523 523
5,52 525 525 525 525 525 525
5,53 527 527 527 527 527 527
5,54 529 529 529 529 529 529
5,55 531 531 531 531 531 531
5,56 533 533 533 533 533 533
5,57 535 535 535 535 535 535
5,58 537 537 537 537 537 537
5,59 539 539 539 539 539 539
5,6 541 541 541 541 541 542
5,61 543 543 543 543 544 544
5,62 545 545 545 545 546 546
5,63 547 547 547 548 548 548
5,64 549 549 549 550 550 550
5,65 551 551 551 552 552 553
5,66 553 553 554 554 554 555
5,67 555 555 556 556 556 557
5,68 557 557 558 558 559 559
5,69 559 559 560 560 561 561
5,7 561 561 562 562 563 564
5,71 563 563 564 565 565 566
5,72 565 565 566 567 567 568
5,73 567 568 568 569 569 570
5,74 570 570 570 571 572 572
5,75 572 572 572 573 574 575
5,76 574 574 574 575 576 577
5,77 576 576 577 577 578 579
5,78 578 578 579 579 580 581
5,79 580 580 581 582 582 583
5,8 582 582 583 584 585 586
5,81 584 584 585 586 587 588
5,82 586 586 587 588 589 590
5,83 588 588 589 590 591 592
5,84 590 590 591 592 593 594
5,85 592 592 593 594 595 597
5,86 594 594 595 596 597 599
5,87 596 596 597 599 600 601
5,88 598 598 599 601 602 603
5,89 600 600 602 603 604 605
5,9 602 602 604 605 606 608
5,91 604 605 606 607 608 610
5,92 606 607 608 609 610 612
5,93 608 609 610 611 613 614
5,94 610 611 612 613 615 616
5,95 612 613 614 616 617 619
5,96 614 615 616 618 619 621
5,97 616 617 618 620 621 623
5,98 618 619 620 622 623 625
5,99 620 621 622 624 626 627
6 622 623 625 626 628 630
6,01 624 625 627 628 630 632
6,02 626 627 629 630 632 634
6,03 628 629 631 632 634 636
6,04 630 631 633 635 636 638
6,05 632 633 635 637 638 641
6,06 634 635 637 639 641 643
6,07 636 637 639 641 643 645
6,08 638 639 641 643 645 647
6,09 640 641 643 645 647 649
6,1 642 644 645 647 649 652
6,11 644 646 648 649 651 654
6,12 646 648 650 652 654 656
6,13 648 650 652 654 656 658
6,14 650 652 654 656 658 660
6,15 652 654 656 658 660 663
6,16 654 656 658 660 662 665
6,17 656 658 660 662 664 667
6,18 658 660 662 664 667 669
6,19 660 662 664 666 669 671
6,2 662 664 666 669 671 674
6,21 664 666 668 671 673 676
6,22 666 668 671 673 675 678
6,23 668 670 673 675 677 680
6,24 671 672 675 677 679 682
6,25 673 674 677 679 682 685
6,26 675 676 679 681 684 687
6,27 677 678 681 683 686 689
6,28 679 681 683 686 688 691
6,29 681 683 685 688 690 693
6,3 683 685 687 690 692 696
6,31 685 687 689 692 695 698
6,32 687 689 691 694 697 700
6,33 689 691 694 696 699 702
6,34 691 693 696 698 701 704
6,35 693 695 698 700 703 707
6,36 695 697 700 703 705 709
6,37 697 699 702 705 708 711
6,38 699 701 704 707 710 713
6,39 701 703 706 709 712 715
6,4 703 705 708 711 714 718
6,41 705 707 710 713 716 720
6,42 707 709 712 715 718 722
6,43 709 711 714 717 720 724
6,44 711 713 716 720 723 726
6,45 713 715 719 722 725 729
6,46 715 718 721 724 727 731
6,47 717 720 723 726 729 733
6,48 719 722 725 728 731 735
6,49 721 724 727 730 733 737
6,5 723 726 729 732 736 740
6,51 725 728 731 734 738 742
6,52 727 730 733 737 740 744
6,53 729 732 735 739 742 746
6,54 731 734 737 741 744 748
6,55 733 736 739 743 746 751
6,56 735 738 742 745 749 753
6,57 737 740 744 747 751 755
6,58 739 742 746 749 753 757
6,59 741 744 748 751 755 759
6,6 743 746 750 754 757 762
6,61 745 748 752 756 759 764
6,62 747 750 754 758 761 766
6,63 749 752 756 760 764 768
6,64 751 755 758 762 766 770
6,65 753 757 760 764 768 773
6,66 755 759 762 766 770 775
6,67 757 761 765 768 772 777
6,68 759 763 767 771 774 779
6,69 761 765 769 773 777 781
6,7 763 767 771 775 779 784
6,71 765 769 773 777 781 786
6,72 767 771 775 779 783 788
6,73 769 773 777 781 785 790
6,74 772 775 779 783 787 792
6,75 774 777 781 785 790 795
6,76 776 779 783 788 792 797
6,77 778 781 785 790 794 799
6,78 780 783 788 792 796 801
6,79 782 785 790 794 798 803
6,8 784 787 792 796 800 806
6,81 786 789 794 798 802 808
6,82 788 792 796 800 805 810
6,83 790 794 798 802 807 812
6,84 792 796 800 805 809 814
6,85 794 798 802 807 811 817
6,86 796 800 804 809 813 819
6,87 798 802 806 811 815 821
6,88 800 804 808 813 818 823
6,89 802 806 811 815 820 825
6,9 804 808 813 817 822 828
6,91 806 810 815 819 824 830
6,92 808 812 817 822 826 832
6,93 810 814 819 824 828 834
6,94 812 816 821 826 831 836
6,95 814 818 823 828 833 839
6,96 816 820 825 830 835 841
6,97 818 822 827 832 837 843
6,98 820 824 829 834 839 845
6,99 822 826 831 836 841 847
7 824 829 834 839 844 850

Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional

Enseñanza Media Técnico Profesional. Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima.
  GRUPO C
NEM 2018 2019 Actual (2020) 2021 2022 2023
4,0 213 201 189 176 163 150
4,01 215 203 191 178 165 152
4,02 217 205 193 180 167 154
4,03 219 207 195 182 170 157
4,04 221 209 197 185 172 159
4,05 223 211 200 187 174 162
4,06 225 213 202 189 177 164
4,07 227 215 204 192 179 167
4,08 229 217 206 194 182 169
4,09 231 220 208 196 184 172
4,1 233 222 211 198 186 174
4,11 235 224 213 201 189 177
4,12 237 226 215 203 191 179
4,13 239 228 217 205 194 182
4,14 242 230 219 208 196 184
4,15 244 232 222 210 198 187
4,16 246 234 224 212 201 189
4,17 248 237 226 215 203 192
4,18 250 239 228 217 205 194
4,19 252 241 230 219 208 197
4,2 254 243 233 221 210 199
4,21 256 245 235 224 213 201
4,22 258 247 237 226 215 204
4,23 260 249 239 228 217 206
4,24 262 251 241 231 220 209
4,25 264 254 244 233 222 211
4,26 266 256 246 235 225 214
4,27 268 258 248 237 227 216
4,28 270 260 250 240 229 219
4,29 272 262 252 242 232 221
4,3 274 264 255 244 234 224
4,31 276 266 257 247 236 226
4,32 278 268 259 249 239 229
4,33 280 271 261 251 241 231
4,34 283 273 264 254 244 234
4,35 285 275 266 256 246 236
4,36 287 277 268 258 248 239
4,37 289 279 270 260 251 241
4,38 291 281 272 263 253 244
4,39 293 283 275 265 256 246
4,4 295 285 277 267 258 248
4,41 297 288 279 270 260 251
4,42 299 290 281 272 263 253
4,43 301 292 283 274 265 256
4,44 303 294 286 277 267 258
4,45 305 296 288 279 270 261
4,46 307 298 290 281 272 263
4,47 309 300 292 283 275 266
4,48 311 302 294 286 277 268
4,49 313 305 297 288 279 271
4,5 315 307 299 290 282 273
4,51 317 309 301 293 284 276
4,52 319 311 303 295 287 278
4,53 321 313 305 297 289 281
4,54 323 315 308 299 291 283
4,55 325 317 310 302 294 286
4,56 327 319 312 304 296 288
4,57 329 322 314 306 298 291
4,58 331 324 316 309 301 293
4,59 333 326 319 311 303 295
4,6 335 328 321 313 306 298
4,61 337 330 323 316 308 300
4,62 339 332 325 318 310 303
4,63 341 334 327 320 313 305
4,64 344 336 330 322 315 308
4,65 346 339 332 325 318 310
4,66 348 341 334 327 320 313
4,67 350 343 336 329 322 315
4,68 352 345 339 332 325 318
4,69 354 347 341 334 327 320
4,7 356 349 343 336 329 323
4,71 358 351 345 338 332 325
4,72 360 353 347 341 334 328
4,73 362 356 350 343 337 330
4,74 364 358 352 345 339 333
4,75 366 360 354 348 341 335
4,76 368 362 356 350 344 338
4,77 370 364 358 352 346 340
4,78 372 366 361 355 349 342
4,79 374 368 363 357 351 345
4,8 376 370 365 359 353 347
4,81 378 373 367 361 356 350
4,82 380 375 369 364 358 352
4,83 382 377 372 366 360 355
4,84 385 379 374 368 363 357
4,85 387 381 376 371 365 360
4,86 389 383 378 373 368 362
4,87 391 385 380 375 370 365
4,88 393 387 383 378 372 367
4,89 395 390 385 380 375 370
4,9 397 392 387 382 377 372
4,91 399 394 389 384 380 375
4,92 401 396 391 387 382 377
4,93 403 398 394 389 384 380
4,94 405 400 396 391 387 382
4,95 407 402 398 394 389 385
4,96 409 404 400 396 391 387
4,97 411 407 403 398 394 390
4,98 413 409 405 400 396 392
4,99 415 411 407 403 399 394
5,0 417 413 409 405 401 397
5,01 419 415 411 407 403 399
5,02 421 417 414 410 406 402
5,03 423 419 416 412 408 404
5,04 425 421 418 414 411 407
5,05 427 423 420 417 413 409
5,06 429 426 422 419 415 412
5,07 431 428 425 421 418 414
5,08 433 430 427 423 420 417
5,09 435 432 429 426 422 419
5,1 437 434 431 428 425 422
5,11 439 436 433 430 427 424
5,12 441 438 436 433 430 427
5,13 443 440 438 435 432 429
5,14 446 443 440 437 434 432
5,15 448 445 442 439 437 434
5,16 450 447 444 442 439 437
5,17 452 449 447 444 442 439
5,18 454 451 449 446 444 441
5,19 456 453 451 449 446 444
5,2 458 455 453 451 449 446
5,21 460 457 455 453 451 449
5,22 462 460 458 456 453 451
5,23 464 462 460 458 456 454
5,24 466 464 462 460 458 456
5,25 468 466 464 462 461 459
5,26 470 468 466 465 463 461
5,27 472 470 469 467 465 464
5,28 474 472 471 469 468 466
5,29 476 474 473 472 470 469
5,3 478 477 475 474 473 471
5,31 480 479 478 476 475 474
5,32 482 481 480 479 477 476
5,33 484 483 482 481 480 479
5,34 487 485 484 483 482 481
5,35 489 487 486 485 484 484
5,36 491 489 489 488 487 486
5,37 493 491 491 490 489 488
5,38 495 494 493 492 492 491
5,39 497 496 495 495 494 493
5,4 499 498 497 497 496 496
5,41 501 500 500 499 499 498
5,42 503 502 502 501 501 501
5,43 505 504 504 504 504 503
5,44 507 506 506 506 506 506
5,45 509 508 508 508 508 508
5,46 511 511 511 511 511 511
5,47 513 513 513 513 513 513
5,48 515 515 515 515 515 516
5,49 517 517 517 517 517 517
5,5 519 519 519 519 519 519
5,51 521 521 521 521 521 521
5,52 523 523 523 523 523 523
5,53 525 525 525 525 525 525
5,54 527 527 527 527 527 527
5,55 529 529 529 529 529 529
5,56 531 531 531 531 531 531
5,57 533 533 533 533 533 533
5,58 535 535 535 535 535 535
5,59 537 537 537 537 537 537
5,6 539 539 539 539 539 540
5,61 541 541 541 541 542 542
5,62 543 543 543 544 544 544
5,63 545 545 545 546 546 546
5,64 548 548 548 548 548 549
5,65 550 550 550 550 550 551
5,66 552 552 552 552 553 553
5,67 554 554 554 554 555 555
5,68 556 556 556 556 557 557
5,69 558 558 558 559 559 560
5,7 560 560 560 561 561 562
5,71 562 562 562 563 563 564
5,72 564 564 564 565 566 566
5,73 566 566 567 567 568 568
5,74 568 568 569 569 570 571
5,75 570 570 571 571 572 573
5,76 572 572 573 574 574 575
5,77 574 574 575 576 577 577
5,78 576 576 577 578 579 579
5,79 578 578 579 580 581 582
5,8 580 580 581 582 583 584
5,81 582 583 583 584 585 586
5,82 584 585 586 586 587 588
5,83 586 587 588 589 590 591
5,84 589 589 590 591 592 593
5,85 591 591 592 593 594 595
5,86 593 593 594 595 596 597
5,87 595 595 596 597 598 599
5,88 597 597 598 599 600 602
5,89 599 599 600 601 603 604
5,9 601 601 602 604 605 606
5,91 603 603 605 606 607 608
5,92 605 605 607 608 609 610
5,93 607 607 609 610 611 613
5,94 609 609 611 612 614 615
5,95 611 612 613 614 616 617
5,96 613 614 615 616 618 619
5,97 615 616 617 619 620 622
5,98 617 618 619 621 622 624
5,99 619 620 621 623 624 626
6 621 622 624 625 627 628
6,01 623 624 626 627 629 630
6,02 625 626 628 629 631 633
6,03 627 628 630 631 633 635
6,04 629 630 632 634 635 637
6,05 631 632 634 636 638 639
6,06 633 634 636 638 640 641
6,07 635 636 638 640 642 644
6,08 637 639 640 642 644 646
6,09 639 641 642 644 646 648
6,1 641 643 645 647 648 650
6,11 643 645 647 649 651 653
6,12 645 647 649 651 653 655
6,13 647 649 651 653 655 657
6,14 650 651 653 655 657 659
6,15 652 653 655 657 659 661
6,16 654 655 657 659 661 664
6,17 656 657 659 662 664 666
6,18 658 659 661 664 666 668
6,19 660 661 664 666 668 670
6,2 662 663 666 668 670 672
6,21 664 666 668 670 672 675
6,22 666 668 670 672 675 677
6,23 668 670 672 674 677 679
6,24 670 672 674 677 679 681
6,25 672 674 676 679 681 684
6,26 674 676 678 681 683 686
6,27 676 678 680 683 685 688
6,28 678 680 683 685 688 690
6,29 680 682 685 687 690 692
6,3 682 684 687 689 692 695
