El sistema de educación superior en Chile muestra un crecimiento sostenido, alcanzando una matrícula total histórica de 1.497.548 alumnos para el año 2026, lo que representa un incremento del 3% respecto al periodo anterior. Este aumento consolida cinco años consecutivos de alzas en el sistema donde en algunos casos la matricula incluso se duplica en comparación al 2020.
Universidades
Universidades: Consolidan su crecimiento en programas de alta demanda social y tecnológica. Carreras como Psicología (58.843 alumnos) y Derecho (50.338 alumnos) lideran el volumen total de estudiantes, mientras que disciplinas como Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática registran las mayores alzas en el último año.
| Carrera | 2020 | 2025 | 2026 | Diferencia 2026-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Psicología | 37.638 | 56.549 | 58.843 | 2.294 |
| Derecho | 41.935 | 49.807 | 50.338 | 531 |
| Ingeniería Comercial | 45.174 | 47.107 | 48.971 | 1.864 |
| Ingeniería Civil Industrial | 27.814 | 34.904 | 38.239 | 3.335 |
| Enfermería | 36.013 | 37.402 | 38.013 | 611 |
| Kinesiología | 18.859 | 23.938 | 25.226 | 1.288 |
| Medicina Veterinaria | 12.247 | 21.371 | 23.138 | 1.767 |
| Medicina | 16.929 | 21.230 | 21.992 | 762 |
| Ingeniería Civil Informática | 10.238 | 17.875 | 19.656 | 1.781 |
| Ingeniería Civil, plan común | 17.314 | 18.821 | 18.585 | -236 |
| Arquitectura | 13.251 | 17.704 | 18.062 | 358 |
| Tecnología Médica | 14.340 | 16.422 | 16.580 | 158 |
| Odontología | 14.030 | 14.811 | 15.061 | 250 |
| Química y Farmacia | 6.899 | 11.842 | 14.214 | 2.372 |
| Nutrición y Dietética | 14.009 | 13.528 | 13.302 | -226 |
| Terapia Ocupacional | 12.355 | 12.812 | 13.240 | 428 |
| Obstetricia y Puericultura | 10.251 | 13.119 | 12.988 | -131 |
| Pedagogía en Educación de Párvulos | 9.400 | 12.101 | 12.482 | 381 |
| Trabajo Social | 14.259 | 12.756 | 12.435 | -321 |
| Contador Auditor | 12.929 | 11.634 | 12.280 | 646 |
Institutos Profesionales
Institutos Profesionales (IP): Muestran un fuerte dinamismo en las áreas tecnológica y de servicios. La carrera de Técnico en Mecánica Automotriz lidera el crecimiento anual con un aumento de 7.167 estudiantes, seguida de cerca por programas del área de administración y electricidad industrial.
| Carrera | 2020 | 2025 | 2026 | Diferencia 2026-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Computación e Informática | 11.308 | 26.532 | 27.964 | 1.432 |
| Adm. de Empresas e Ing. Asociadas | 20.854 | 26.626 | 27.513 | 887 |
| Ingeniería en Mecánica Automotriz | 16.606 | 22.058 | 23.715 | 1.657 |
| Trabajo Social | 12.552 | 20.049 | 19.754 | -295 |
| Técnico en Enfermería | 22.300 | 18.030 | 19.335 | 1.305 |
| Ingeniería en Electricidad | 4.929 | 15.793 | 18.152 | 2.359 |
| Técnico en Administración de Empresas | 16.007 | 12.288 | 16.631 | 4.343 |
| Ingeniería Industrial | 2.770 | 12.836 | 14.546 | 2.610 |
| Ingeniería en Logística | 2.853 | 12.241 | 14.119 | 1.878 |
| Contador Auditor | 12.066 | 12.921 | 12.921 | 0 |
| Técnico en Mecánica Automotriz | 5.826 | 4.776 | 11.943 | 7.167 |
| Téc. Electricidad y Electricidad Industrial | 5.119 | 7.015 | 11.762 | 4.747 |
| Técnico en Computación e Informática | 6.334 | 8.356 | 11.535 | 3.179 |
| Psicopedagogía | 8.658 | 10.455 | 10.449 | -6 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | 8.216 | 8.754 | 10.281 | 1.527 |
Centros de Formación Técnica
Centros de Formación Técnica (CFT): A diferencia de los IP y universidades, este sector experimenta contracciones importantes en sus programas más masivos para 2026. Carreras tradicionales como Técnico en Enfermería y Técnico en Gastronomía y Cocina presentan caídas acentuadas, reflejando una reconfiguración en la preferencia de los estudiantes hacia formatos profesionales más largos o especializaciones específicas.
| Carrera | 2020 | 2025 | 2026 | Diferencia 2026-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Técnico en Enfermería | 16.855 | 22.589 | 17.465 | -5.124 |
| Téc. Asistente del Educador de Párvulos | 11.414 | 10.236 | 10.184 | -52 |
| Técnico en Administración de Empresas | 11.284 | 12.317 | 7.489 | -4.828 |
| Téc. Deporte, Recreación y Prep. Física | 4.198 | 5.011 | 5.084 | 73 |
| Técnico Asistente del Educador Diferencial | 4.437 | 4.570 | 4.453 | -117 |
| Técnico en Peluquería y Estética | 1.045 | 3.832 | 4.264 | 432 |
| Técnico en Gastronomía y Cocina | 7.963 | 10.081 | 3.844 | -6.237 |
| Técnico Veterinario | 1.493 | 3.295 | 3.772 | 477 |
| Técnico en Logística | 3.510 | 5.132 | 3.694 | -1.438 |
| Téc. Electricidad y Electricidad Industrial | 5.291 | 6.715 | 3.554 | -3.161 |
| Técnico en Servicio Social | 3.180 | 3.546 | 3.316 | -230 |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 3.849 | 4.494 | 3.052 | -1.442 |
| Técnico en Farmacia | 1.337 | 3.250 | 2.443 | -807 |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 3.562 | 4.147 | 2.158 | -1.989 |
| Técnico Agropecuario | 3.608 | 3.065 | 2.093 | -972 |
Este panorama, basado en los datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, subraya la necesidad de que las instituciones adapten su oferta académica a un mercado laboral cambiante y a un escenario demográfico que exigirá mayor flexibilidad y retención de estudiantes en los próximos años.




