No todo es PAES y Universidad, existen carreras técnicas de nivel superior cortas en IP y CFT, cuya duración formal es menor a cinco semestres y tienen un alto y rápido retorno de inversión de dinero y tiempo.
| Carrera | Sueldo promedio | Empleabilidad Al 1° año | Empleabilidad Al 2° año | N° de titulados 2025 | Duración Formal semestres | Duración Real semestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico en Metalurgia | $2.602.564 | 86,9% | 88,6% | 92 | 4,0 | 7,3 |
| Téc. Instrumentación, Automatización y Control | $2.233.588 | 95,6% | 96,4% | 917 | 4,9 | 6,3 |
| Técnico en Minería | $1.868.825 | 81,0% | 83,3% | 332 | 4,4 | 7,1 |
| Técnico en Computación e Informática | $1.596.834 | 73,9% | 80,9% | 1.778 | 4,9 | 6,4 |
| Técnico en Mecánica Industrial | $1.593.798 | 88,0% | 87,0% | 221 | 5,0 | 6,4 |
| Técnico en Minería | $1.590.809 | 83,7% | 83,5% | 473 | 4,9 | 6,3 |
| Téc. Instrumentación, Automatización y Control | $1.589.994 | 80,1% | 84,1% | 751 | 4,2 | 7,3 |
| Técnico en Computación e Informática | $1.560.873 | 66,5% | 77,0% | 1.276 | 4,5 | 7,1 |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | $1.475.777 | 80,7% | 84,4% | 1.224 | 4,3 | 6,7 |
| Técnico en Acuicultura y Pesca | $1.431.508 | 85,1% | 86,8% | 67 | 5,0 | 6,6 |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | $1.424.112 | 78,1% | 80,6% | 1.381 | 4,9 | 6,7 |
| Técnico en Topografía | $1.400.112 | 78,9% | 77,4% | 195 | 5,0 | 6,2 |
| Técnico en Administración Pública o Municipal | $1.393.302 | 83,0% | 87,6% | 662 | 4,7 | 6,1 |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | $1.363.912 | 80,4% | 85,2% | 327 | 4,7 | 6,3 |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | $1.353.688 | 78,5% | 82,4% | 1.210 | 4,9 | 6,0 |
| Técnico en Logística | $1.342.104 | 74,4% | 78,0% | 1.099 | 4,6 | 5,8 |
| Téc. Administración Financiera y Finanzas | $1.328.102 | 68,1% | 73,3% | 375 | 4,9 | 7,1 |
| Técnico en Logística | $1.323.864 | 84,1% | 85,0% | 1.572 | 4,8 | 5,9 |
| Técnico en Contabilidad General | $1.321.030 | 71,1% | 78,4% | 1.703 | 4,9 | 6,5 |
| Técnico en Topografía | $1.317.909 | 63,9% | 70,2% | 350 | 4,5 | 6,9 |
| Técnico en Administración de Empresas | $1.311.528 | 76,3% | 76,8% | 3.956 | 4,8 | 6,0 |
| Técnico en Administración Pública o Municipal | $1.298.736 | 74,3% | 78,4% | 452 | 5,0 | 5,6 |
| Técnico en Electromecánica | $1.298.724 | 80,6% | 82,6% | 134 | 4,8 | 6,0 |
| Técnico en Mecánica Automotriz | $1.293.449 | 72,4% | 75,3% | 2.053 | 4,1 | 6,9 |
| Técnico en Telecomunicaciones | $1.267.322 | 74,4% | 80,7% | 276 | 4,0 | 7,7 |
| Técnico en Administración de Redes y Soporte | $1.256.914 | 87,0% | 85,5% | 226 | 4,6 | 5,9 |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | $1.237.889 | 64,4% | 66,9% | 1.314 | 4,5 | 6,7 |
| Téc. Administración Financiera y Finanzas | $1.233.961 | 80,9% | 79,7% | 86 | 4,6 | 6,0 |
| Técnico en Contabilidad General | $1.232.362 | 67,9% | 73,2% | 809 | 4,6 | 6,3 |
| Técnico en Traducción e Interpretariado | $1.222.878 | 34,7% | 54,1% | 68 | 5,7 | 7,4 |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | $1.219.046 | 68,2% | 69,7% | 1.199 | 4,9 | 6,4 |
| Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | $1.212.597 | 71,6% | 77,0% | 71 | 4,0 | 6,7 |
| Técnico en Prevención de Riesgos | $1.208.885 | 74,7% | 76,5% | 954 | 5,0 | 6,2 |
| Técnico en Comercio Exterior | $1.206.806 | 78,3% | 82,6% | 376 | 4,7 | 6,2 |
| Técnico en Refrigeración y Climatización | $1.196.739 | 73,0% | 83,5% | 94 | 4,2 | 7,0 |
| Técnico en Administración de Empresas | $1.191.714 | 61,8% | 68,0% | 3.401 | 4,5 | 6,3 |
| Técnico en Comercio Exterior | $1.176.620 | 74,6% | 76,3% | 334 | 4,5 | 6,9 |
| Téc. Adm. de Recursos Humanos y Personal | $1.160.183 | 71,7% | 76,5% | 663 | 4,9 | 6,5 |
| Técnico en Prevención de Riesgos | $1.154.534 | 70,8% | 68,0% | 160 | 4,5 | 8,4 |
| Técnico en Energía | $1.147.533 | 66,8% | 69,7% | 125 | 5,0 | 6,9 |
| Secretariado Bilingüe | $1.136.314 | 75,4% | 73,9% | 37 | 6,0 | 7,2 |
| Técnico en Mecánica Automotriz | $1.127.359 | 66,8% | 73,4% | 834 | 5,0 | 6,3 |
| Técnico en Química (Análisis e Industrial) | $1.118.995 | 75,7% | 81,2% | 66 | 5,1 | 8,8 |
| Técnico Jurídico | $1.092.587 | 67,5% | 69,2% | 561 | 4,9 | 5,9 |
| Téc. Adm. de Recursos Humanos y Personal | $1.075.790 | 69,1% | 72,5% | 363 | 5,0 | 5,9 |
| Técnico en Dibujo Arquitectónico | $1.046.250 | 58,9% | 70,4% | 225 | 5,0 | 6,5 |
| Técnico en Podología | $1.041.393 | 65,5% | 66,7% | 801 | 5,0 | 5,5 |
| Técnico en Telecomunicaciones | $1.032.837 | 73,6% | 79,8% | 158 | 5,0 | 7,1 |
| Técnico en Farmacia | $1.031.249 | 79,3% | 80,4% | 703 | 4,9 | 6,0 |
| Técnico Agropecuario | $1.014.235 | 55,0% | 65,1% | 250 | 5,0 | 6,7 |
| Técnico en Farmacia | $1.001.558 | 76,5% | 80,9% | 275 | 5,0 | 5,7 |






