En el listado va desde data science a enfermería: «Son las nuevas habilidades que buscan las empresas»
| Área / Carrera | Características Valoradas | Dónde Trabajan |
|---|---|---|
| Área Tecnología | ||
| Data science y analítica de datos | Interpretan grandes volúmenes de información para la toma de decisiones estratégicas. | Empresas y organizaciones de diferentes sectores y tamaños. |
| Marketing digital | Diseñan estrategias de posicionamiento online, integrando creatividad y análisis de datos. | Potencian la visibilidad, el impacto y el desempeño de las marcas en entornos digitales. |
| Ciencias de la computación | Trabajan con inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube. | En todo tipo de empresas continúa aumentando la necesidad de profesionales con sólida formación tecnológica. |
| Programación | Brecha entre oferta y demanda de este tipo de perfiles, en especial aquellos con mayor experiencia. | Por su versatilidad pueden trabajar en empresas de tecnología, instituciones financieras, retail, sector público. |
| Negocios digitales | Integran conocimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión empresarial. | Capaces de liderar procesos de innovación y transformación digital en distintos sectores productivos. |
| Área Sostenibilidad y medio ambiente | ||
| Ecología y ciencias ambientales | Conocen las crecientes exigencias en sostenibilidad, gestión ambiental y cumplimiento regulatorio. | Áreas relacionadas con conservación, cambio climático y desarrollo sostenible. |
| Energías renovables | Manejan proyectos de energía solar, eólica e hidrógeno verde. | Cargos relacionados con eficiencia energética, gestión de proyectos y energías limpias. |
| Biotecnología | Capaces de combinar conocimientos científicos y tecnológicos para responder a los desafíos de innovación. | Aplicaciones en salud, agricultura, industria y medioambiente. |
| Áreas estratégicas | ||
| Enfermería | Requeridos ante el envejecimiento de la población y la creciente demanda por servicios de salud. | Hospitales, clínicas, centros médicos, atención domiciliaria y atención en empresas. |
| Logística y supply chain | Manejan la expansión del comercio electrónico y la creciente complejidad de las cadenas de suministro. | Planificación, almacenamiento, distribución y optimización de procesos logísticos. |
| Economía y Finanzas | En un contexto económico dinámico, las organizaciones continúan demandando especialistas en estas áreas. | Análisis financiero, gestión de riesgos, inversiones y tecnologías financieras (fintech), automatización de procesos contables y financieros. |
| Ingeniería | Capacidad para optimizar proyectos, impulsar la innovación y mejorar la eficiencia de las organizaciones. | Alta demanda de distintas especialidades en sectores como minería, energía, infraestructura, manufactura, tecnología y servicios. |
«El pilar número uno es la revolución tecnológica. Ahí tenemos cinco carreras que están enfocadas en digitalización e inteligencia artificial, fundamentales en el sector operativo de las compañías», explicó Vivian Espinoza, key account manager de Randstad Chile a Las Últimas Noticias.
Asimismo, agregó: «Hoy existe una brecha importante en esta área, hay mucha oferta y pocos talentos».




